Характеристики доохладителя сжатого воздуха Hiross WRN550
| Модель | WRN550 |
|---|---|
| Расход воздуха (м3/ч) | 33.000 |
| Расход воздуха (м3/мин) | 550 |
| Макс. Давление (бар) | 10 |
| Соединительные трубки охладителя (воздух) | DN 600 |
| Соединительные атрубки охладителя (вода) | DN 100 |
| Габариты A (мм) | 1.515 |
| Габариты B (мм) | 200 |
| Габариты C (мм) | 83 |
| Габариты D (мм) | 3.606 |
| Масса (кг) | 931 |
