Фильтр Racor Серия 645R — 660R — 690R — 6120R
Сепараторы топлива для дизелей Racor серия 600 — фильтры топливные четырех базовых модификаций с пропускной способностью от 170 до 454 л/ч: 645R, 660R, 690R, 6120R – имеют все возможности серии 400, являются более экономичным вариантом, если топливоподкачивающий насос не требуется. Также, могут применяться для бензиновых двигателей.
Все топливные сепаратор Racor данной серии имеют семь (4 впускных и 3 выпускных) отверстий. Универсальный монтажный фланец, позволяющий установить фильтр на любой двигатель, высокопроизводительный сменный фильтроэлемент Aquabloc II, удаляющий воду и твердые включения 2, 10, 30 микрон.
Дополнительные устройства: датчик наличия воды, встроенный в стакан подогреватель топлива, позволяют применять фильтры сепараторы серии 600 в сложных условиях эксплуатации.
Область использования — топливные фильтры / сепараторы для грузовиков, сельскохозяйственной техники, дизель-генераторов и компрессоров, с дизелями, мощностью до 1000 л.с и расходом до 600 л.ч., при температуре воздуха -40oC, высоких требованиях к чистоте дизтоплива (до 2 микрон).
Данные фильтры водоотделители серийно применяются на технике ведущих мировых производителей: Scania, Mercedes, Renault, Ford, Volvo и рекомендуются ими при модернизации, для увеличения срока службы топливной аппаратуры, снижения затрат на ремонт и ТО.
Сменные фильтрующие элементы Racor предназначены как для гарантийного, так и послегарантийного применения.
| Наименование параметра | 645R | 660R | 690R | 6120R |
| Скорость потока, л/ч | 170 | 227 | 341 | 454 |
| Рабочая среда | дизельное топливо, бензин | |||
| Максимальное давление, кгс/см2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Число проходных отверстий | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Размер проходного отверстия | M16x1.5 или 3/8”-18 | |||
| Толпивоподкачивающий насос | нет | нет | нет | нет |
| Датчик наличия воды | • | • | • | • |
| Подогрев топлива | • | • | • | • |
| (только для дизелей) | ||||
| Высота, мм | 215 | 256 | 284 | 359 |
| Ширина, мм | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Глубина, мм | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Масса, кг | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
| Обозначение | Описание |
| R12S | Сменный фильтрующий элемент для фильтра топливного 120A, тонкость фильтрации 2 микрона |
| R12T | -«- 10 микрон |
| R12P | -«- 30 микрон |
| R15S | Фильтроэлемент для фильтра-сепаратора 215R, 2 мкм |
| R15T | -«- 10 микрон |
| R15P | -«- 30 микрон |
| R20S | Сменный элемент для сепаратора/фильтра топливного 230R, 2 мкм |
| R20T | -«- 10 микрон |
| R20P | -«- 30 микрон |
| R25S | Фильтроэлемент для фильтра топливного 245R, 2 мкм |
| R25T | -«- 10 микрон |
| R25P | -«- 30 микрон |
| R45S | Фильтрующий элемент к фильтру топливному сепаратору 445R/645R, 2 мкм |
| R45T | -«- 10 микрон |
| R45P | -«- 30 микрон |
| R60S | Фильтрующий элемент для фильтра сепаратора 460R/660R, 2 мкм |
| R60T | -«- 10 микрон |
| R60P | -«- 30 микрон |
| R90S | Фильтрующий элемент для дизельного фильтра сепаратора 490R/690R, 2 мкм |
| R90T | -«- 10 микрон |
| R90P | -«- 30 микрон |
| R120S | Фильтроэлемент для сепаратора дизтоплива 4120R/6120R, 2 мкм |
| R120T | -«- 10 микрон |
| R120P | -«- 30 микрон |
| R160S | Фильтрующий элемент в фильтр топливный сепаратор 4160R/6160R, 2 мкм |
| R160T | -«- 10 микрон |
| R160P | -«- 30 микрон |
| R260S | Фильтроэлемент на замену, для фильтра сепаратора 260R, 2 мкм |
| R260T | -«- 10 микрон |
| R260P | -«- 30 микрон |
| R60T-D-MAX | Фильтрующий элемент к фильтрам топливным сепараторам серии MD57,10 микрон |
| R60P-D-MAX | -«- 30 микрон |
| R90T-D-MAX | Фильтрующий элемент к серии MD57,10 микрон |
| R90P-D-MAX | -«- 30 микрон |
| R120T-D-MAX | Фильтроэлемент для фильтра сепаратора топлива серии MD57,10 микрон |
| R120P-D-MAX | -«- 30 микрон |
| R160T-D-MAX | Элемент для дизельного фильтра сепаратора серии MD57,10 микрон |
| R160P-D-MAX | -«- 30 микрон |
| S3227 | Сменный элемент для фильтра сепаратора дизтоплива 320RAC, 10 мкм |
| S3232 | Сменный фильтроэлемент к фильтру топливному 660RAC, 10 мкм |
| S3240 | Сменный элемент для фильтра 120RAC, 10 мкм |
