Технические характеристики УВП-ФКЦ-8000
| Наименование параметра | Значение |
| Производительность по воздуху, м3/час | 8000 |
| Площадь фильтрования, м2 | 85 |
| Класс фильтра | F9 |
| Минимальный размер улавливающих частиц, мкм | 2.5 |
| Концентрация пыли на входе, г/м3 | до 20 |
| Мягкий накопитель емкостью, м3 | 0.51 |
| Габаритные размеры, не более, мм | 900х2900 |
Возможная комплектация модулей
| Модель | Производительность |
| УВП-ФКЦ-4000 (1 модуль) | 4000 м3/час |
| УВП-ФКЦ-8000 (2 модуля) | 8000 м3/час |
| УВП-ФКЦ-12000 (3 модуля) | 12000 м3/час |
| УВП-ФКЦ-16000 (4 модуля) | 16000 м3/час |
