Характеристики доохладителя сжатого воздуха Hiross WFN002
| Модель | WFN002 |
|---|---|
| Расход воздуха (м3/ч) | 72 |
| Расход воздуха (м3/мин) | 1,2 |
| Макс. Давление (бар) | 16 |
| Соединительные трубки охладителя (воздух) | 3/4″ |
| Соединительные атрубки охладителя (вода) | 3/8″ |
| Габариты A (мм) | 720 |
| Габариты B (мм) | 78 |
| Габариты C (мм) | — |
| Габариты D (мм) | 827 |
| Масса (кг) | 2,5 |
