Характеристики доохладителя сжатого воздуха Hiross WFN007
| Модель | WFN007 |
|---|---|
| Расход воздуха (м3/ч) | 390 |
| Расход воздуха (м3/мин) | 6,5 |
| Макс. Давление (бар) | 16 |
| Соединительные трубки охладителя (воздух) | 1^1/2″ |
| Соединительные атрубки охладителя (вода) | 3/4″ |
| Габариты A (мм) | 1000 |
| Габариты B (мм) | 95 |
| Габариты C (мм) | — |
| Габариты D (мм) | 1.130 |
| Масса (кг) | 9 |
