Характеристики доохладителя сжатого воздуха Hiross WFN027
| Модель | WFN027 |
|---|---|
| Расход воздуха (м3/ч) | 1.620 |
| Расход воздуха (м3/мин) | 27 |
| Макс. Давление (бар) | 12 |
| Соединительные трубки охладителя (воздух) | DN 100 |
| Соединительные атрубки охладителя (вода) | 1^1/4″ |
| Габариты A (мм) | 900 |
| Габариты B (мм) | 115 |
| Габариты C (мм) | 54 |
| Габариты D (мм) | 1.221 |
| Масса (кг) | 18 |
